DOLAR

32,5559

0.13%
EURO

34,7552

0.03%
ALTIN(gr)

2.494,40

0,42%
BİST 100

9693.46

0,42%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,96 1,92 18:09:33
  • ECILC 49,38 -0,36 18:09:53
  • ECZYT 228,60 -0,17 18:09:33
  • EDATA 21,68 0,37 18:09:00
  • EDIP 19,65 9,96 18:09:59
  • EGEEN 16.800,00 -0,77 18:09:45
  • EGEPO 19,69 3,36 18:09:53
  • EGGUB 45,00 1,81 18:09:08
  • EGPRO 207,30 4,64 18:09:58
  • EGSER 3,68 1,66 18:09:49
  • EKGYO 8,96 -2,08 18:09:57
  • EKIZ 75,50 6,04 18:08:07
  • EKOS 48,06 1,74 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,60 2,58 18:09:09
  • ELITE 49,30 4,58 18:09:59
  • EMKEL 15,21 1,40 18:09:21
  • EMNIS 282,00 8,88 18:09:54
  • ENERY 171,40 0,12 18:09:23
  • ENJSA 63,25 -0,55 18:09:59
  • ENKAI 35,60 3,07 18:09:57
  • ENSRI 26,96 -9,95 18:09:59
  • ENTRA 13,70 -3,11 18:09:59
  • EPLAS 6,55 4,30 18:09:34
  • ERBOS 270,00 2,56 18:08:35
  • ERCB 154,00 2,60 18:09:43
  • EREGL 41,22 1,93 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,32 1,44 18:09:57
  • ESCAR 263,75 -2,50 18:09:54
  • ESCOM 77,30 -0,64 18:08:51
  • ESEN 19,96 8,18 18:09:59
  • ETILR 20,08 -3,46 18:09:16
  • ETYAT 15,75 0,45 18:09:06
  • EUHOL 3,09 -4,33 18:09:55
  • EUKYO 24,62 -4,28 18:09:20
  • EUPWR 152,10 0,20 18:09:58
  • EUREN 15,05 0,13 18:09:57
  • EUYO 16,40 -2,61 18:08:59
  • EYGYO 10,52 0,57 18:09:26