DOLAR

37,6946

2.68%
EURO

41,2159

2.45%
ALTIN(gr)

3.679,11

2,78%
BİST 100

9860.29

2,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.860 s Değişim: -8.72% -941,94 Adet:   4.795 Mio.Lot Hacim:   170.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 10378
EN DÜŞÜK 9,807
Açılış: 10.060 Dünkü Kapanış: 10.802

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,50 -9,98 18:09:28
  • AGHOL 307,00 -9,44 18:09:41
  • AGROT 8,37 -10,00 18:09:47
  • AKBNK 65,95 -9,97 18:09:47
  • AKFYE 16,31 -9,99 18:08:08
  • AKSA 11,28 -9,40 18:09:52
  • AKSEN 33,24 -9,58 18:09:20
  • ALARK 83,45 -6,60 18:08:35
  • ALFAS 49,56 -9,97 18:09:20
  • ALTNY 87,50 -8,42 18:09:41
  • ANHYT 100,90 -9,99 18:08:01
  • ANSGR 102,30 -9,95 18:08:50
  • ARCLK 143,50 -4,46 18:09:35
  • ARDYZ 28,08 -10,00 18:09:08
  • ASELS 112,30 -9,00 18:09:50
  • ASTOR 106,20 -10,00 18:09:54
  • BERA 16,28 -9,96 18:09:54
  • BIMAS 455,50 -9,98 18:09:51
  • BRSAN 364,75 -9,99 18:09:54
  • BRYAT 1.869,00 -9,01 18:05:00
  • BSOKE 12,42 -9,93 18:08:02
  • BTCIM 4,17 -9,94 18:08:15
  • CANTE 1,44 -9,43 18:09:57
  • CCOLA 53,45 -4,55 18:08:34
  • CIMSA 50,40 -5,97 18:09:36
  • CLEBI 2.385,00 -5,07 18:09:32
  • CVKMD 9,74 -9,98 18:09:43
  • CWENE 16,74 -10,00 18:09:49
  • DOAS 225,20 -7,59 18:09:55
  • DOHOL 14,15 -5,41 18:09:44
  • ECILC 41,78 -9,21 18:05:00
  • EGEEN 9.420,00 -9,99 18:09:35
  • EKGYO 14,55 -9,96 18:09:54
  • ENERY 3,28 -9,89 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,30 -10,00 18:09:49
  • ENKAI 58,60 -4,09 18:09:08
  • EREGL 23,10 -9,98 18:09:54
  • EUPWR 34,94 -9,99 18:09:44
  • FENER 45,02 -8,05 18:09:48
  • FROTO 1.013,00 -5,50 18:09:36
  • GARAN 125,30 -9,99 18:09:51
  • GESAN 51,05 -9,96 18:08:36
  • GOLTS 417,50 -8,64 18:09:26
  • GUBRF 279,00 -10,00 18:08:06
  • HALKB 20,16 -10,00 18:09:51
  • HEKTS 3,36 -9,92 18:09:44
  • IEYHO 8,67 -2,58 17:59:59
  • ISCTR 14,59 -9,99 18:09:58
  • ISMEN 47,16 -10,00 18:09:59
  • KARSN 10,91 -9,98 18:09:49
  • KCAER 12,06 -9,93 18:09:56
  • KCHOL 165,70 -9,99 18:09:57
  • KLSER 29,98 -9,10 18:09:58
  • KONTR 30,98 -9,99 18:09:58
  • KONYA 5.580,00 -9,96 18:09:59
  • KOZAA 74,00 -4,88 18:09:50
  • KOZAL 24,38 -6,66 18:09:58
  • KRDMD 30,48 -9,98 18:09:58
  • LIDER 179,90 -8,03 18:08:24
  • MAGEN 27,78 -5,83 18:09:38
  • MAVI 67,50 -8,78 18:09:58
  • MGROS 479,00 -8,94 18:09:46
  • MIATK 37,96 -9,62 18:09:57
  • MPARK 312,25 -9,95 18:09:55
  • NTHOL 39,18 -9,97 18:08:12
  • ODAS 5,31 -9,85 18:09:16
  • OTKAR 461,25 -10,00 18:09:22
  • OYAKC 31,16 -3,17 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,96 -9,62 18:09:58
  • PETKM 16,40 -8,23 18:09:56
  • PGSUS 262,75 -6,66 18:09:58
  • REEDR 11,97 -9,93 18:09:28
  • SAHOL 94,95 -10,00 18:09:56
  • SASA 3,58 -9,82 18:09:59
  • SDTTR 199,50 -9,73 18:09:57
  • SELEC 66,00 -7,69 18:08:20
  • SISE 37,60 -7,66 18:09:55
  • SKBNK 4,20 -6,87 18:09:59
  • SMRTG 33,80 -9,96 18:09:53
  • SOKM 38,34 -10,00 18:09:58
  • TABGD 161,30 -9,99 18:09:58
  • TAVHL 245,20 -6,77 18:09:51
  • TCELL 98,30 -9,98 18:09:49
  • THYAO 301,25 -7,87 18:09:59
  • TKFEN 107,20 -5,13 18:09:45
  • TMSN 97,50 -9,97 18:09:59
  • TOASO 193,60 -10,00 18:09:58
  • TSKB 12,17 -9,99 18:09:36
  • TSPOR 0,99 -9,17 18:09:58
  • TTKOM 51,85 -9,98 18:09:59
  • TTRAK 806,00 -5,84 18:09:57
  • TUKAS 2,10 -9,87 18:09:39
  • TUPRS 137,80 -4,97 18:09:59
  • TURSG 16,24 -9,98 18:09:56
  • ULKER 125,60 -9,96 18:09:53
  • VAKBN 25,30 -9,96 18:09:26
  • VESTL 53,00 -9,94 18:09:52
  • YEOTK 54,15 -9,75 18:09:50
  • YKBNK 29,70 -10,00 18:09:58
  • ZOREN 3,55 -9,90 18:09:59