DOLAR

34,0463

0.2%
EURO

37,6767

0%
ALTIN(gr)

2.729,64

0,06%
BİST 100

9784.96

0,06%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: 0.09% 8,44 Adet:   830 Mio.Lot Hacim:   24.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9838
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.771

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,30 2,27 12:10:16
  • AGHOL 320,50 0,00 12:09:39
  • AGROT 15,91 0,00 12:10:19
  • AKBNK 58,25 -1,19 12:10:03
  • AKFGY 2,20 -0,45 12:09:45
  • AKFYE 21,60 -1,28 12:07:45
  • AKSA 8,82 0,11 12:10:00
  • AKSEN 37,82 0,59 12:10:14
  • ALARK 93,40 -0,85 12:10:03
  • ALFAS 56,85 -0,79 12:09:56
  • ARCLK 139,50 -1,97 12:10:18
  • ARDYZ 35,26 0,80 12:09:15
  • ASELS 57,10 -0,09 12:10:16
  • ASTOR 84,80 3,23 12:10:18
  • BERA 16,22 3,71 12:10:14
  • BFREN 745,50 0,54 12:10:03
  • BIMAS 557,50 2,86 12:10:05
  • BINHO 399,75 0,88 12:09:59
  • BRSAN 499,75 9,96 12:10:12
  • BRYAT 2.264,00 9,96 12:10:15
  • BTCIM 239,50 -1,80 12:09:48
  • CANTE 1,71 0,59 12:10:14
  • CCOLA 67,15 3,31 12:10:13
  • CIMSA 36,86 1,26 12:10:11
  • CWENE 203,90 -2,30 12:09:47
  • DOAS 221,50 -1,20 12:10:13
  • DOHOL 14,98 -1,64 12:10:14
  • ECILC 48,82 0,08 12:10:12
  • ECZYT 198,80 -0,60 12:09:49
  • EGEEN 10.635,00 0,26 12:09:32
  • EKGYO 12,46 -0,48 12:10:18
  • ENERY 210,60 0,29 12:08:28
  • ENJSA 57,50 -0,95 12:10:14
  • ENKAI 49,82 -1,15 12:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,10 0,21 12:10:14
  • EUPWR 90,05 -1,21 12:10:13
  • EUREN 14,37 -1,10 12:09:30
  • FROTO 918,50 -0,86 12:10:18
  • GARAN 109,10 -1,27 12:10:01
  • GESAN 43,28 -1,55 12:10:13
  • GOLTS 427,50 -0,35 12:10:13
  • GUBRF 170,80 -2,84 12:10:16
  • HALKB 17,01 -0,93 12:10:18
  • HEKTS 11,63 -0,68 12:10:16
  • ISCTR 13,07 -1,28 12:10:18
  • ISGYO 16,82 0,12 12:10:17
  • ISMEN 35,50 -0,56 12:09:36
  • IZENR 20,32 -0,78 12:07:12
  • KAYSE 24,98 2,80 12:09:14
  • KCAER 42,46 -0,84 12:10:05
  • KCHOL 182,40 -1,30 12:10:15
  • KLSER 42,54 -0,23 12:10:01
  • KONTR 48,60 -0,74 12:10:06
  • KONYA 6.725,00 0,82 12:05:30
  • KOZAA 60,55 -1,86 12:10:04
  • KOZAL 23,08 -2,12 12:10:13
  • KRDMD 22,20 -1,25 12:09:47
  • KTLEV 50,50 1,53 12:10:19
  • LMKDC 23,26 -1,36 12:10:05
  • MAVI 97,85 -2,05 12:10:18
  • MGROS 488,50 0,77 12:09:37
  • MIATK 47,98 1,48 12:10:15
  • OBAMS 35,74 -1,60 12:10:16
  • ODAS 7,05 -0,70 12:09:46
  • OTKAR 442,00 0,45 12:09:30
  • OYAKC 65,60 -0,46 12:10:13
  • PEKGY 5,17 -1,34 12:10:17
  • PETKM 23,72 0,42 12:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 228,80 0,70 12:10:14
  • QUAGR 2,97 -0,67 12:10:01
  • REEDR 31,22 0,45 12:10:14
  • SAHOL 93,00 0,43 12:10:05
  • SASA 4,67 -0,43 12:10:12
  • SDTTR 244,30 -0,65 12:10:13
  • SISE 41,82 0,19 12:10:15
  • SKBNK 4,18 -0,71 12:06:33
  • SMRTG 43,16 -2,35 12:10:18
  • SOKM 52,90 -1,03 12:09:30
  • TABGD 155,40 -2,14 12:10:13
  • TAVHL 263,00 0,86 12:09:35
  • TCELL 97,55 0,98 12:10:15
  • THYAO 292,25 -0,34 12:10:19
  • TKFEN 53,95 -0,09 12:09:36
  • TKNSA 27,22 0,81 12:09:49
  • TMSN 131,60 7,25 12:10:19
  • TOASO 219,80 -0,95 12:10:18
  • TSKB 11,95 -1,32 12:09:15
  • TTKOM 51,50 2,28 12:10:16
  • TTRAK 719,00 0,00 12:10:18
  • TUKAS 8,04 0,37 12:10:02
  • TUPRS 162,80 0,99 12:10:18
  • TURSG 12,71 -1,24 12:10:19
  • ULKER 147,30 0,27 12:09:58
  • VAKBN 21,52 0,37 12:10:01
  • VESBE 17,17 0,41 12:10:18
  • VESTL 63,75 -1,16 12:10:06
  • YEOTK 174,20 -0,51 11:58:34
  • YKBNK 30,40 -1,23 12:10:15
  • YYLGD 12,11 3,06 12:10:14
  • ZOREN 4,48 -0,67 12:10:19