DOLAR

32,5670

0.23%
EURO

34,9953

0.05%
ALTIN(gr)

2.447,51

0,48%
BİST 100

9716.77

0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 161,80 0,00 03:00:00
  • AFYON 14,82 0,00 03:00:00
  • AKBNK 57,45 0,00 03:00:00
  • AKSA 102,90 0,00 03:00:00
  • AKSEN 38,78 0,00 03:00:00
  • ARSAN 15,97 0,00 03:00:00
  • AVGYO 8,70 0,00 03:00:00
  • AYDEM 27,18 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 181,20 0,00 03:00:00
  • BFREN 1.012,00 0,00 03:00:00
  • BIGCH 35,00 0,00 03:00:00
  • BIMAS 372,75 0,00 03:00:00
  • BIZIM 39,18 0,00 03:00:00
  • BJKAS 65,20 0,00 03:00:00
  • BOSSA 12,08 0,00 03:00:00
  • BRSAN 593,50 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.755,00 0,00 03:00:00
  • DAGHL 22,48 0,00 03:00:00
  • DARDL 7,24 0,00 03:00:00
  • DESPC 52,40 0,00 03:00:00
  • DGATE 48,34 0,00 03:00:00
  • DOAS 309,25 0,00 03:00:00
  • EDATA 23,20 0,00 03:00:00
  • EKSUN 65,80 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUYO 16,93 0,00 03:00:00
  • GARAN 79,10 0,00 03:00:00
  • GEREL 41,32 0,00 03:00:00
  • GOLTS 591,00 0,00 03:00:00
  • HALKB 15,45 0,00 03:00:00
  • HATEK 14,07 0,00 03:00:00
  • HURGZ 4,62 0,00 03:00:00
  • IDGYO 7,08 0,00 03:00:00
  • INDES 9,30 0,00 03:00:00
  • IZENR 27,04 0,00 03:00:00
  • KERVN 2,22 0,00 03:00:00
  • KERVT 13,76 0,00 03:00:00
  • KONYA 11.382,50 0,00 03:00:00
  • MAKIM 27,38 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,77 0,00 03:00:00
  • MEPET 12,50 0,00 03:00:00
  • MERKO 14,93 0,00 03:00:00
  • METRO 2,90 0,00 03:00:00
  • MIPAZ 97,30 0,00 03:00:00
  • MNDRS 13,04 0,00 03:00:00
  • NETAS 95,85 0,00 03:00:00
  • NIBAS 21,60 0,00 03:00:00
  • NUHCM 287,00 0,00 03:00:00
  • OFSYM 46,22 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OSTIM 6,26 0,00 03:00:00
  • OYLUM 11,00 0,00 03:00:00
  • OYYAT 44,98 0,00 03:00:00
  • PAMEL 134,50 0,00 03:00:00
  • PINSU 23,04 0,00 03:00:00
  • PNLSN 85,50 0,00 03:00:00
  • SARKY 33,20 0,00 03:00:00
  • SELGD 61,00 0,00 03:00:00
  • SELVA 14,08 0,00 03:00:00
  • SKBNK 4,76 0,00 03:00:00
  • SODSN 190,50 0,00 03:00:00
  • TETMT 12.850,00 0,00 03:00:00
  • TKFEN 47,28 0,00 03:00:00
  • TKNSA 39,80 0,00 03:00:00
  • TSKB 9,65 0,00 03:00:00
  • TURGG 632,50 0,00 03:00:00
  • ULUUN 29,34 0,00 03:00:00
  • VANGD 23,12 0,00 03:00:00
  • VESBE 21,56 0,00 03:00:00
  • YEOTK 215,00 0,00 03:00:00
  • YKBNK 29,94 0,00 03:00:00
  • YONGA 85,90 0,00 03:00:00
  • Z30KP 137,30 0,00 03:00:00