DOLAR

32,3311

0.24%
EURO

35,0923

-0.12%
ALTIN(gr)

2.297,09

0,87%
BİST 100

8995.14

0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.990 s Değişim: 2.08% 182,90 Adet:   1.427 Mio.Lot Hacim:   51.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,70 -1,92 14:04:35
  • SAHOL 80,90 2,93 14:05:14
  • SAMAT 45,96 -5,82 14:05:13
  • SANEL 26,74 -2,62 14:03:19
  • SANFM 69,50 2,51 14:05:02
  • SANKO 22,64 0,62 14:05:02
  • SARKY 30,56 0,46 14:04:37
  • SASA 43,00 9,97 14:04:31
  • SAYAS 79,25 0,32 14:05:14
  • SDTTR 304,25 -1,38 14:04:55
  • SEGYO 4,18 0,00 14:04:37
  • SEKFK 17,07 2,46 13:59:11
  • SEKUR 15,51 -1,34 14:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 50,55 0,60 14:00:57
  • SELGD 55,75 -2,02 13:53:30
  • SELVA 15,54 -0,45 14:04:48
  • SEYKM 5,94 0,34 14:04:06
  • SILVR 17,62 1,50 14:04:10
  • SISE 45,32 0,67 14:05:11
  • SKBNK 4,14 1,47 14:05:18
  • SKTAS 4,77 2,58 14:03:17
  • SKYLP 140,10 -0,64 14:00:19
  • SKYMD 10,88 2,64 14:04:58
  • SMART 43,26 -3,91 14:05:08
  • SMRTG 55,20 2,32 14:03:38
  • SNGYO 3,97 1,28 14:03:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 36,16 2,32 14:05:02
  • SNKRN 35,06 0,17 12:55:19
  • SNPAM 86,75 0,00 12:55:19
  • SODSN 220,00 -2,35 12:55:19
  • SOKE 16,38 0,49 14:02:34
  • SOKM 58,25 0,52 14:04:35
  • SONME 80,00 -2,85 14:02:44
  • SRVGY 278,25 -0,98 14:04:46
  • SUMAS 624,50 1,13 12:55:19
  • SUNTK 16,54 0,12 14:00:38
  • SURGY 41,06 -0,48 14:05:14
  • SUWEN 19,84 -0,30 14:00:08