34,9739
0.16%36,7420
0.28%2.974,72
-1,04%10125.46
-1,04%2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak.
Bu tutarın bin 551.2 TL’sini SGK primindeki işveren payı, 200.2 TL’sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Asgari ücret ne oldu? | |||
Birim: TL | Ocak | Temmuz | 2023 |
Brüt asgari ücret | 5.004,00 | 6.471,00 | 10.008,00 |
SGK primi işçi payı | 700,56 | 905,94 | 1.401,12 |
İşsizlik sigortası primi işçi payı | 50,04 | 64,71 | 100,08 |
Net asgari ücret | 4.253,40 | 5.500,35 | 8.506,80 |
SGK primi işveren payı | 775,62 | 1.003,01 | 1.551,24 |
İşsizlik sigortası primi işveren payı | 129,42 | 200,16 | |
İşverene maliyet | 5.879,70 | 7.603,43 | 11.759,40 |
Temmuza göre artış oranı (%) | 54,55 | ||
Ocak ayına göre artış oranı (%) | 100,00 |
Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603.4 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 54.65 arttı.